Respo 750V441L199 JETSKI, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V441L199 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.280 Eur |
Kaina :
1.280 Eur
su mokesčiais
Respo 750V451T179, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V451T179 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.350 Eur |
Kaina :
1.350 Eur
su PVM
Respo 750V431T160 valtims iki 4m, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V431T160 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.390 Eur |
Kaina :
1.390 Eur
su PVM
Respo 750V511L191 Linginė, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V511L191 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.480 Eur |
Kaina :
1.480 Eur
su mokesčiais
Respo 750V501L199, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V501L199 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.490 Eur |
Kaina :
1.490 Eur
su mokesčiais
Respo 750V521L209, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V521L209 |
| Kaina: | 1.520 Eur |
Kaina :
1.520 Eur
su mokesčiais
RESPO 750M271L125 atverčiama

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | RESPO 750M271L125 atverčiama |
| Pirmos registracijos metai: | 2024 |
| Kaina: | 1.530 Eur |
Kaina :
1.530 Eur
su PVM
Respo 750M251L150 PLH 42 atverčiama, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M251L150 42 |
| Kaina: | 1.560 Eur |
Kaina :
1.560 Eur
su mokesčiais
Respo 750M301L150 33 PLH, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M301L150 33 PLH |
| Pirmos registracijos metai: | 2024 |
| Kaina: | 1.590 Eur |
Kaina :
1.590 Eur
su PVM
Respo 750M301L150 0.42, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M301L150 |
| Kaina: | 1.690 Eur |
Kaina :
1.690 Eur
su mokesčiais
Respo 750V591L209, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750V591L209 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 1.790 Eur |
Kaina :
1.790 Eur
su mokesčiais
Respo Multirull 750 V571, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | Multirull 750 V571 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 2.090 Eur |
Kaina :
2.090 Eur
su mokesčiais
Respo 750M302L150 0.42, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M302L150 0.42 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 2.190 Eur |
Kaina :
2.190 Eur
su mokesčiais
Respo 750S601T160 reklaminė priekaba

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750S601T160 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 2.190 Eur |
Kaina :
2.190 Eur
+ mokesčiai
Respo 750M352L150-42, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M352L150-42 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 2.390 Eur |
Kaina :
2.390 Eur
su mokesčiais
Respo 750M411L186, lengvųjų automobilių priekabos

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 750M411L186 |
| Pirmos registracijos metai: | 2024 |
| Kaina: | 2.690 Eur |
Kaina :
2.690 Eur
su mokesčiais
Respo 1000 V571 Multiroller, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 1000 V571 Multiroller |
| Kaina: | 2.690 Eur |
Kaina :
2.690 Eur
su PVM
Respo 1800 V661 Multiroller laivams, vandens transporto

| Markė: | RESPO |
| Modelis: | 1800 V661 Multiroller |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Kaina: | 3.990 Eur |
Kaina :
3.990 Eur
su PVM
Volkswagen Golf VII 1.6 TDi 2018 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Golf |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 270.639 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1598 kub. cm. |
| Variklio galia: | 85 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 6.750 Eur |
Kaina :
6.750 Eur
PVM neišskiriamas
Opel Vivaro šaldytuvas su izoterminiu kėbulu 2017 m.

| Markė: | Opel |
| Modelis: | Vivaro |
| Pirmos registracijos metai: | 2017 |
| Rida: | 201.150 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1598 kub.cm. |
| Variklio galia: | 92 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Komercinis |
| Kaina: | 7.850 |
Kaina :
7.850 Eur
+ PVM
Kia Cee’d 1.0 LX Plus 2021 m. Atnaujintas modelis

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Cee'd |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 140.907 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 998 kub. cm. |
| Variklio galia: | 73 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 9.250 Eur |
Kaina :
9.250 Eur
su PVM
Kia Cee’d 1.0 LX 2021 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Cee'd |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 113.478 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 998 kub. cm. |
| Variklio galia: | 73 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 9.250 Eur |
Kaina :
9.250 Eur
su PVM
Hyundai i10 1.0 Fresh 2023 m.

| Markė: | Hyundai |
| Modelis: | i10 |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 95.400 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 998 kub.cm. |
| Variklio galia: | 49 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 9.950 Eur |
Kaina :
9.950 Eur
su PVM
Toyota Prius 1.8 Premium 2014 m. Įkraunamas hibridas

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Prius |
| Pirmos registracijos metai: | 2014 |
| Rida: | 259.200 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1798 kub.cm. |
| Variklio galia: | 73 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 9.950 Eur |
Kaina :
9.950 Eur
PVM neišskiriamas
Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV Connected 2021 m.
Parduota| Markė: | Ford |
| Modelis: | Focus |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 90.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm |
| Variklio galia: | 92/9 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 9.950 Eur |
Opel Crossland 1,2 Comfort Plius MT 2022 m.

| Markė: | Opel |
| Modelis: | Crossland |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 92.350 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1199 kub.cm. |
| Variklio galia: | 61 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 10.850 Eur |
Kaina :
10.850 Eur
su PVM
Kia Cee’d Sportswagon 1.0 LX Plus 2022 m. Atnaujintas modelis

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Cee'd |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 133.150 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 998 kub. cm. |
| Variklio galia: | 73 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 10.950 Eur |
Kaina :
10.950 Eur
su PVM
Skoda Octavia Scout 1.8 TSi 4WD 2017 m.
Parduota| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Octavia Scout |
| Pirmos registracijos metai: | 2017 |
| Rida: | 160.805 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1798 kub.cm. |
| Variklio galia: | 132 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 11.250 Eur |
Skoda Octavia 1.6 TDi Style 2020 m.

| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Octavia |
| Pirmos registracijos metai: | 2020 |
| Rida: | 216.686 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1598 kub. cm. |
| Variklio galia: | 85 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 11.450 Eur |
Kaina :
11.450 Eur
PVM neišskiriamas
Skoda Scala 1.5 TSi Ambition 2021 m.
Parduota| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Scala |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 142.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1498 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 11.500 Eur |
VW Caddy Comfortline 2.0 TDi 2017 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Caddy |
| Pirmos registracijos metai: | 2017 |
| Rida: | 204.535 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1968 kub.cm. |
| Variklio galia: | 75 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
| Kaina: | 12.250 Eur |
Kaina :
12.250 Eur
PVM neišskiriamas
Nissan X-Trail 1.6 dCi Tekna 2016 m.

| Markė: | Nissan |
| Modelis: | X-Trail |
| Pirmos registracijos metai: | 2016 |
| Rida: | 134.250 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1598 kub. cm. |
| Variklio galia: | 96 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 12.450 Eur |
Kaina :
12.450 Eur
PVM neišskiriamas
Skoda Fabia 1,0 TSi Ambition 2023 m.

| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Fabia |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 76.900 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm. |
| Variklio galia: | 70 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 12.500 Eur |
Kaina :
12.500 Eur
su PVM
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 2019 m.
Parduota| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 66.500 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1497 kub. cm. |
| Variklio galia: | 54/74 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 12.850 Eur |
Nissan Leaf Acenta 40 kWh 2019 m. Elektromobilis

| Markė: | Nissan |
| Modelis: | Leaf |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 20.227 km |
| Kuro tipas: | Elektra |
| Darbinis tūris: | 40 kWh |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 13.450 Eur |
Kaina :
13.450 Eur
su PVM
Nissan X-Trail 2.0 dCi N-Connecta 2017 m.

| Markė: | Nissan |
| Modelis: | X-Trail |
| Pirmos registracijos metai: | 2017 |
| Rida: | 157.453 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1995 kub. cm. |
| Variklio galia: | 130 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 13.450 Eur |
Kaina :
13.450 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Proace City Verso Compact 1.2 Turbo Combi 2022 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Proace |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 157.100 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1199 kub. cm. |
| Variklio galia: | 81 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
| Kaina: | 13.450 Eur |
Kaina :
13.450 Eur
su PVM
Ford Kuga 1.5 EcoBoost Flex Fuel ST-Line 2019 m.
Parduota| Markė: | Ford |
| Modelis: | Kuga |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 159.650 km |
| Kuro tipas: | Bioetanolis E85 |
| Darbinis tūris: | 1498 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 13.500 Eur |
Volkswagen Passat 2.0 TDi Comfortline DSG 2018 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Passat |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 212.807 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1968 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 13.750 Eur |
Kaina :
13.750 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active 2022 m.
Parduota| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 98.500 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1490 kub.cm. |
| Variklio galia: | 92 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 14.500 Eur |
Kia Sportage 1,6 T-GDI 4WD GT-Line 2018 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Sportage |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 135.650 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1591 |
| Variklio galia: | 130 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 14.500 Eur |
Kaina :
14.500 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force Active 2021 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 99.195 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1490 kub. cm. |
| Variklio galia: | 68/59 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 14.500 Eur |
Kaina :
14.500 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force Active 2022 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 94.150 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1490 kub. cm. |
| Variklio galia: | 92 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 14.500 Eur |
Kaina :
14.500 Eur
su PVM
Škoda Kamiq 1.0 TSi DSG Ambition 2021 m.

| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Kamiq |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 91.600 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm. |
| Variklio galia: | 81 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 14.950 Eur |
Kaina :
14.950 Eur
su PVM
Peugeot Rifter 1,2 GT-Line 2020 m. 7 vietų
Parduota| Markė: | Peugeot |
| Modelis: | Rifter |
| Pirmos registracijos metai: | 2020 |
| Rida: | 100.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1199 kub.cm. |
| Variklio galia: | 96 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
| Kaina: | 15.450 Eur |
Volkswagen Touareg V6 TDi 2016 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Touareg |
| Pirmos registracijos metai: | 2016 |
| Rida: | 290.708 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 2967 kub. cm. |
| Variklio galia: | 193 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 15.550 Eur |
Kaina :
15.550 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Corolla 1.5 Dynamic Force Active 2022 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Corolla |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 105.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1490 kub. cm. |
| Variklio galia: | 92 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
| Kaina: | 15.950 Eur |
Kaina :
15.950 Eur
su PVM
VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life 2022 m.
Parduota| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | T-Cross |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 70.100 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm. |
| Variklio galia: | 81 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 15.950 Eur |
Dacia Duster Expression 1,5 Blue dCi 4X4 2023 m.

| Markė: | Dacia |
| Modelis: | Duster |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 131.500 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1461 kub.cm. |
| Variklio galia: | 84 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 15.950 Eur |
Kaina :
15.950 Eur
su PVM
Kia Sportage 1.6 CRDi EX 7DCT AWD 2019 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Sportage |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 101.200 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1598 kub.cm |
| Variklio galia: | 100 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 15.950 Eur |
Kaina :
15.950 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota RAV4 2.0 Luxury Plius AWD 2018 m.
Parduota| Markė: | Toyota |
| Modelis: | RAV4 |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 204.750 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1987 kub.cm. |
| Variklio galia: | 112 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 16.500 Eur |
Volkswagen Golf 1.5 eTSi Life 2021 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Golf |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 45.650 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1498 kub. cm. |
| Variklio galia: | 96 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 16.950 Eur |
Kaina :
16.950 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Corolla sedan 1,8 Hybrid Active 2021 m.
Parduota| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Corolla |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 108.500 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1798 kub.cm |
| Variklio galia: | 72/90 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
| Kaina: | 17.250 Eur |
Mercedes Benz Citan CDI TOURER Pro A2 2022 m.

| Markė: | Mercedes-Benz |
| Modelis: | Citan |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 77.100 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1461 kub. cm. |
| Variklio galia: | 70 kW |
| Pavarų dežė: | Mechaninė |
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
| Kaina: | 17.250 Eur |
Kaina :
17.250 Eur
su PVM
Toyota Corolla sedan 1,8 Hybrid Active 2021 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Corolla |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 116.600 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1798 kub. cm. |
| Variklio galia: | 72/90 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
| Kaina: | 17.500 Eur |
Kaina :
17.500 Eur
su PVM
Kia Cee'd 1.5 T-GDi LX Plius 2023 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Cee'd |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 75.700 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1498 kub.cm |
| Variklio galia: | 117 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 17.500 Eur |
Kaina :
17.500 Eur
su PVM
Kia Sportage 1,6 T-GDI LX Plus 2WD 7DCT 2022 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Sportage |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 109.100 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1591 kub. cm. |
| Variklio galia: | 130 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.850 Eur |
Kaina :
17.850 Eur
su PVM
VW Tiguan 1.5 TSI Comfortline 2019 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Tiguan |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 99.950 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1498 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.950 Eur |
Kaina :
17.950 Eur
PVM neišskiriamas
Kia Sportage 1,6 T-GDI LX Plus 2WD 7DCT 2022 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Sportage |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 87.150 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1591 kub. cm. |
| Variklio galia: | 130 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.950 Eur |
Kaina :
17.950 Eur
su PVM
Volkswagen Taigo 1.0 TSi Style 2022 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Taigo |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 95.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm. |
| Variklio galia: | 81 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.950 Eur |
Kaina :
17.950 Eur
su PVM
VW T-Cross 1.0 TSI DSG Life 2023 m.

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | T-Cross |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 75.100 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 999 kub.cm |
| Variklio galia: | 81 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.950 Eur |
Kaina :
17.950 Eur
su PVM
Rezervuota
Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV Instyle 4WD 2018 m. Įkraunamas hibridas.

| Markė: | Mitsubishi |
| Modelis: | Outlander |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 150.365 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 2360 kub.cm. |
| Variklio galia: | 99 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 17.950 Eur |
Kaina :
17.950 Eur
PVM neišskiriamas
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active 2022 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris Cross |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 100.800 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1490 kub. cm. |
| Variklio galia: | 68/59 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.500 Eur |
Kaina :
18.500 Eur
su PVM
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active 2023 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Yaris Cross |
| Pirmos registracijos metai: | 2023 |
| Rida: | 114.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1490 kub.cm. |
| Variklio galia: | 68/59 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.500 Eur |
Kaina :
18.500 Eur
su PVM
Rezervuota
Toyota Corolla Hečbekas 1,8 Hybrid Active 2022 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Corolla |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 68.000 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1798 kub.cm. |
| Variklio galia: | 73/90 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 18.500 Eur |
Kaina :
18.500 Eur
su PVM
Toyota Corolla sedan 1,8 Hybrid Active 2022 m.
Parduota| Markė: | Toyota |
| Modelis: | Corolla |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 81.500 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1798 kub.cm |
| Variklio galia: | 72/90 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
| Kaina: | 18.500 Eur |
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Style 2021 m.

| Markė: | Toyota |
| Modelis: | C-HR |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 178.924 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1987 kub.cm. |
| Variklio galia: | 112 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.750 Eur |
Kaina :
18.750 Eur
PVM neišskiriamas
Škoda Kodiaq 2.0 TDi DSG Style 4WD 2019 m.

| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Kodiaq |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 231.000 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
| Darbinis tūris: | 1968 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.850 Eur |
Kaina :
18.850 Eur
PVM neišskiriamas
Volkswagen T-Roc 1.5 TSi R-Line DSG 2019 m.
Parduota| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | T-Roc |
| Pirmos registracijos metai: | 2019 |
| Rida: | 79.880 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1498 kub.cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.950 Eur |
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G AWD 2018 m.

| Markė: | Mazda |
| Modelis: | CX-5 |
| Pirmos registracijos metai: | 2018 |
| Rida: | 168.700 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 2488 kub. cm. |
| Variklio galia: | 143 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Kaina: | 18.950 Eur |
Kaina :
18.950 Eur
PVM neišskiriamas
Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec m-Hybrid Ambition 2021 m.
Parduota| Markė: | Skoda |
| Modelis: | Octavia |
| Pirmos registracijos metai: | 2021 |
| Rida: | 58.350 km |
| Kuro tipas: | Benzinas / elektra |
| Darbinis tūris: | 1498 kub. cm. |
| Variklio galia: | 110 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
| Kaina: | 18.950 Eur |
Volkswagen Passat 2.0 TSi DSG Elegance 2022 m. Atnaujintas modelis

| Markė: | Volkswagen |
| Modelis: | Passat |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 82.450 km |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Darbinis tūris: | 1984 kub. cm |
| Variklio galia: | 140 kW |
| Pavarų dežė: | Automatinė |
| Kėbulo tipas: | Universalas |
| Kaina: | 18.950 Eur |
Kaina :
18.950 Eur
su PVM
Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV 7DCT Black Edition 2WD 2022 m.

| Markė: | Kia |
| Modelis: | Sportage |
| Pirmos registracijos metai: | 2022 |
| Rida: | 101.893 km |
| Kuro tipas: | Dyzelinas/elektra |
| Darbinis tūris: | 1598 kub.cm |
| Variklio galia: | 100 kW |
